Главная Вакуумные насосы Диффузионный насос VARP Deneb 400
Диффузионный насос VARP Deneb 400
Характеристики
Мощность | 5 кВт |
Напряжение | 380 В |
Объем масла | 4 л |
ДУ (DN) | 400 |
Расход воды | 8.3 л/мин |
Рабочий диапазон | 5x10^(-2) - 5x10^(-5) Па |
Обратный поток паров | ≤3x10^(-2) мг/(см2·мин) |
Время нагрева | 45 мин |
Рекомендуемая скорость откачки форвакуумного насоса | 70 л/с |
Габариты | 885x665x925 мм |
Вес | 175 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Китай |
Производитель | VARP |
Тип | Диффузионные насосы |
Производительность | 8500 л/с |
Высоковакуумный патрубок | 400 ISO-K |
Форвакуумный патрубок | 100 ISO-K |
Предельное остаточное давление | 5x10^(-5) Па |
-
Характеристики
-
Мощность | 5 кВт |
Напряжение | 380 В |
Объем масла | 4 л |
ДУ (DN) | 400 |
Расход воды | 8.3 л/мин |
Рабочий диапазон | 5x10^(-2) - 5x10^(-5) Па |
Обратный поток паров | ≤3x10^(-2) мг/(см2·мин) |
Время нагрева | 45 мин |
Рекомендуемая скорость откачки форвакуумного насоса | 70 л/с |
Габариты | 885x665x925 мм |
Вес | 175 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Китай |
Производитель | VARP |
Тип | Диффузионные насосы |
Производительность | 8500 л/с |
Высоковакуумный патрубок | 400 ISO-K |
Форвакуумный патрубок | 100 ISO-K |
Предельное остаточное давление | 5x10^(-5) Па |
-
-
-
-
-
Дополнительные документы
-