Главная Вакуумные насосы Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold TRIVAC D 65 BCS-PFPE
Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold TRIVAC D 65 BCS-PFPE
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | KF 40 |
Диаметр нагнетательного патрубка | KF 40 |
Мощность привода | 2.2 кВт |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Все характеристики
Все характеристики
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | KF 40 |
Диаметр нагнетательного патрубка | KF 40 |
Мощность привода | 2.2 кВт |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Объем масла | 2.0-3.3 л |
Уровень шума | 57 дБ |
Габариты | 794х355х264 мм |
Вес | 87.9 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Leybold |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 75 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.0008 мБар |
-
Характеристики
-
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | KF 40 |
Диаметр нагнетательного патрубка | KF 40 |
Мощность привода | 2.2 кВт |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Объем масла | 2.0-3.3 л |
Уровень шума | 57 дБ |
Габариты | 794х355х264 мм |
Вес | 87.9 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Leybold |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 75 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.0008 мБар |
-
-
-
-
-
-