Главная Вакуумные насосы Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Becker U 4.40
Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Becker U 4.40
Напряжение | 380 / 220 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G1 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G1 |
Мощность привода | 1.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 2900 об/мин |
Все характеристики
Все характеристики
Характеристики
Напряжение | 380 / 220 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G1 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G1 |
Мощность привода | 1.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 2900 об/мин |
Объем масла | 1 л |
Уровень шума | 69 дБ |
Габариты | 465x277x280 мм |
Вес | 38 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Becker |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 41 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.5 мБар |
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Becker U 4.40
График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Becker U 4.40
-
Характеристики
-
Напряжение | 380 / 220 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G1 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G1 |
Мощность привода | 1.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 2900 об/мин |
Объем масла | 1 л |
Уровень шума | 69 дБ |
Габариты | 465x277x280 мм |
Вес | 38 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Becker |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 41 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.5 мБар |
-
Габаритный чертёж
-
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Becker U 4.40
-
График откачки
-
График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Becker U 4.40
-
Дополнительные документы
-