Главная Вакуумные насосы Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 750 B/BF
Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 750 B/BF
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | DN100 |
Диаметр нагнетательного патрубка | DN100 |
Мощность привода | 18.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 1000 об/мин |
Все характеристики
Все характеристики
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | DN100 |
Диаметр нагнетательного патрубка | DN100 |
Мощность привода | 18.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 1000 об/мин |
Объем масла | 20 л |
Уровень шума | 75 дБ |
Габариты | 1510х909х740 мм |
Вес | 750 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Leybold |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 840 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.08 мБар |
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 750 B/BF
График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 750 B/BF
-
Характеристики
-
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | DN100 |
Диаметр нагнетательного патрубка | DN100 |
Мощность привода | 18.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 1000 об/мин |
Объем масла | 20 л |
Уровень шума | 75 дБ |
Габариты | 1510х909х740 мм |
Вес | 750 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Leybold |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 840 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.08 мБар |
-
Габаритный чертёж
-
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 750 B/BF
-
График откачки
-
График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 750 B/BF
-
Дополнительные документы
-