Главная Вакуумные насосы Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVL 100
Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Pneumofore UVL 100
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G1 1/2 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/2 |
Мощность привода | 2.2 кВт |
Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
Все характеристики
Все характеристики
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G1 1/2 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/2 |
Мощность привода | 2.2 кВт |
Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
Объем масла | 2.8 л |
Уровень шума | 70 дБ |
Габариты | 712х382х312 мм |
Вес | 70 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Италия |
Производитель | Pneumofore |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 100 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.5 мБар |
-
Характеристики
-
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G1 1/2 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G1 1/2 |
Мощность привода | 2.2 кВт |
Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
Объем масла | 2.8 л |
Уровень шума | 70 дБ |
Габариты | 712х382х312 мм |
Вес | 70 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Италия |
Производитель | Pneumofore |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 100 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.5 мБар |
-
-
-
-
-
Дополнительные документы
-