Главная Вакуумные насосы Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос DVP SB.40
Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос DVP SB.40
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G1/2 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G1/2 |
Мощность привода | 1.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
Все характеристики
Все характеристики
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G1/2 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G1/2 |
Мощность привода | 1.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
Уровень шума | 68 дБ |
Габариты | 480x230x310 мм |
Вес | 37.5 кг |
Страна | Италия |
Производитель | DVP |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 40 м3/час |
Предельное остаточное давление | 120 мБар |
Габаритный чертёж сухой пластинчато-роторный вакуумный насос DVP SB.40
График производительности сухой пластинчато-роторный вакуумный насос DVP SB.40
-
Характеристики
-
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G1/2 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G1/2 |
Мощность привода | 1.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
Уровень шума | 68 дБ |
Габариты | 480x230x310 мм |
Вес | 37.5 кг |
Страна | Италия |
Производитель | DVP |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 40 м3/час |
Предельное остаточное давление | 120 мБар |
-
Габаритный чертёж
-
Габаритный чертёж сухой пластинчато-роторный вакуумный насос DVP SB.40
-
График откачки
-
График производительности сухой пластинчато-роторный вакуумный насос DVP SB.40
-
Дополнительные документы
-