Главная Вакуумные насосы Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Navi 40
Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Navi 40
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G3/4 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G3/4 |
Мощность привода | 1.85 кВт |
Частота вращения двигателя | 1420 об/мин |
Все характеристики
Все характеристики
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G3/4 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G3/4 |
Мощность привода | 1.85 кВт |
Частота вращения двигателя | 1420 об/мин |
Уровень шума | 70 дБ |
Габариты | 625x328x290 мм |
Вес | 55 кг |
Страна | Китай |
Производитель | VARP |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 40 м3/час |
Предельное остаточное давление | 150 мБар |
-
Характеристики
-
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G3/4 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G3/4 |
Мощность привода | 1.85 кВт |
Частота вращения двигателя | 1420 об/мин |
Уровень шума | 70 дБ |
Габариты | 625x328x290 мм |
Вес | 55 кг |
Страна | Китай |
Производитель | VARP |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 40 м3/час |
Предельное остаточное давление | 150 мБар |
-
-
-
-
-
-