Главная Вакуумные насосы Водокольцевой вакуумный насос VARP Leo 160 ATEX
Водокольцевой вакуумный насос VARP Leo 160 ATEX

Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 4 кВт |
Частота вращения двигателя | 1440 об/мин |
Диаметр патрубков | G2 |
Соединение с приводом | моноблок |
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 4 кВт |
Частота вращения двигателя | 1440 об/мин |
Диаметр патрубков | G2 |
Соединение с приводом | моноблок |
Расход воды | 6.7 л/мин |
Уплотнение | торцевое |
Уровень шума | 63 дБ |
Габариты | 1097x330x381 мм |
Вес | 150 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Китай |
Производитель | VARP |
Тип | Водокольцевые вакуумные насосы |
Производительность | 160 м3/час |
Предельное остаточное давление | 33 мБар |
Габаритный чертёж водокольцевой вакуумный насос VARP Leo 160 ATEX

График производительности водокольцевой вакуумный насос VARP Leo 160 ATEX
