Главная Вакуумные насосы Водокольцевой вакуумный насос VARP Leo 500
Водокольцевой вакуумный насос VARP Leo 500

Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 15 кВт |
Частота вращения двигателя | 970 об/мин |
Диаметр патрубков | G3 |
Соединение с приводом | моноблок |
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 15 кВт |
Частота вращения двигателя | 970 об/мин |
Диаметр патрубков | G3 |
Соединение с приводом | моноблок |
Расход воды | 22 л/мин |
Уплотнение | торцевое |
Уровень шума | 74 дБ |
Габариты | 1044x479x521 мм |
Вес | 390 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Китай |
Производитель | VARP |
Тип | Водокольцевые вакуумные насосы |
Производительность | 500 м3/час |
Предельное остаточное давление | 33 мБар |
Габаритный чертёж водокольцевой вакуумный насос VARP Leo 500

График производительности водокольцевой вакуумный насос VARP Leo 500
