Главная Вакуумные насосы Золотниковый вакуумный насос VARP Sirius 1080
Золотниковый вакуумный насос VARP Sirius 1080
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 22 кВт |
Частота вращения двигателя | 1470 об/мин |
Объем масла | 63 л |
Входной патрубок | 160 мм |
Выходной патрубок | 100 мм |
Скорость вращения вала насоса | 450 об/мин |
Расход охлаждающей жидкости | 12.5 л/мин |
Габариты | 1140x1160x1325 мм |
Вес | 1525 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Китай |
Производитель | VARP |
Тип | Золотниковые вакуумные насосы |
Производительность | 1080 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.01 мБар |
-
Характеристики
-
Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 22 кВт |
Частота вращения двигателя | 1470 об/мин |
Объем масла | 63 л |
Входной патрубок | 160 мм |
Выходной патрубок | 100 мм |
Скорость вращения вала насоса | 450 об/мин |
Расход охлаждающей жидкости | 12.5 л/мин |
Габариты | 1140x1160x1325 мм |
Вес | 1525 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Китай |
Производитель | VARP |
Тип | Золотниковые вакуумные насосы |
Производительность | 1080 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.01 мБар |
-
-
-
-
-
-