Главная Вакуумные насосы Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Alcor 7.2 1F
Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Alcor 7.2 1F
Напряжение | 220 В |
Диаметр всасывающего патрубка | KF 25 |
Диаметр нагнетательного патрубка | KF 25 |
Мощность привода | 0.37 кВт |
Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
Все характеристики
Все характеристики
Характеристики
Напряжение | 220 В |
Диаметр всасывающего патрубка | KF 25 |
Диаметр нагнетательного патрубка | KF 25 |
Мощность привода | 0.37 кВт |
Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
Объем масла | 0.8 л |
Уровень шума | 65 дБ |
Габариты | 480x150x200 мм |
Вес | 20 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Китай |
Производитель | VARP |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 7.2 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.0006 мБар |
График производительности двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Alcor 7.2 1F
-
Характеристики
-
Напряжение | 220 В |
Диаметр всасывающего патрубка | KF 25 |
Диаметр нагнетательного патрубка | KF 25 |
Мощность привода | 0.37 кВт |
Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
Объем масла | 0.8 л |
Уровень шума | 65 дБ |
Габариты | 480x150x200 мм |
Вес | 20 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Китай |
Производитель | VARP |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 7.2 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.0006 мБар |
-
-
-
График откачки
-
График производительности двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Alcor 7.2 1F
-
Дополнительные документы
-