Главная Вакуумные насосы Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 25 D
Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 25 D
Напряжение | 220 / 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G1/2 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G1/2 |
Мощность привода | 0.75 кВт |
Частота вращения двигателя | 1440 об/мин |
Все характеристики
Все характеристики
Характеристики
Напряжение | 220 / 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G1/2 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G1/2 |
Мощность привода | 0.75 кВт |
Частота вращения двигателя | 1440 об/мин |
Объем масла | 2 л |
Уровень шума | 59 дБ |
Габариты | 402х212х268 мм |
Вес | 25 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Leybold |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 25 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.5 мБар |
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 25 D
График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 25 D
-
Характеристики
-
Напряжение | 220 / 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G1/2 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G1/2 |
Мощность привода | 0.75 кВт |
Частота вращения двигателя | 1440 об/мин |
Объем масла | 2 л |
Уровень шума | 59 дБ |
Габариты | 402х212х268 мм |
Вес | 25 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Leybold |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 25 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.5 мБар |
-
Габаритный чертёж
-
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 25 D
-
График откачки
-
График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 25 D
-
Дополнительные документы
-