Главная Вакуумные насосы Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 300 B
Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 300 B

Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G2 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G2 |
Мощность привода | 5.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G2 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G2 |
Мощность привода | 5.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Объем масла | 8.5 л |
Уровень шума | 72 дБ |
Габариты | 1115х555х450 мм |
Вес | 223 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Leybold |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 280 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.08 мБар |
Габаритный чертёж одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 300 B

График производительности одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 300 B
