Главная Вакуумные насосы Роторный вакуумный насос Busch Puma WP A040 A
Роторный вакуумный насос Busch Puma WP A040 A

Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 200 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 200 |
Мощность привода | 15 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 200 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 200 |
Мощность привода | 15 кВт |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Макс. перепад давлений | 100 мБар |
Габариты | 1606x652x510 мм |
Вес | 580 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Busch |
Тип | Роторные вакуумные насосы Рутса |
Производительность | 3850 м3/час |
Габаритный чертёж роторный вакуумный насос Busch Puma WP A040 A

График производительности роторный вакуумный насос Busch Puma WP A040 A
