Главная Вакуумные насосы Роторный вакуумный насос Busch Puma WP A095 A
Роторный вакуумный насос Busch Puma WP A095 A

Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 300 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 300 |
Мощность привода | 22 кВт |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 300 |
Диаметр нагнетательного патрубка | 300 |
Мощность привода | 22 кВт |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Макс. перепад давлений | 75 мБар |
Габариты | 2204x910x645 мм |
Вес | 1400 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Busch |
Тип | Роторные вакуумные насосы Рутса |
Производительность | 9535 м3/час |
Габаритный чертёж роторный вакуумный насос Busch Puma WP A095 A

График производительности роторный вакуумный насос Busch Puma WP A095 A
