Главная Вакуумные насосы Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Navi 25
Сухой пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Navi 25
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G3/4 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G3/4 |
Мощность привода | 1.1 кВт |
Частота вращения двигателя | 1420 об/мин |
Все характеристики
Все характеристики
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G3/4 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G3/4 |
Мощность привода | 1.1 кВт |
Частота вращения двигателя | 1420 об/мин |
Уровень шума | 66 дБ |
Габариты | 545x328x290 мм |
Вес | 52 кг |
Страна | Китай |
Производитель | VARP |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 25 м3/час |
Предельное остаточное давление | 150 мБар |
-
Характеристики
-
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G3/4 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G3/4 |
Мощность привода | 1.1 кВт |
Частота вращения двигателя | 1420 об/мин |
Уровень шума | 66 дБ |
Габариты | 545x328x290 мм |
Вес | 52 кг |
Страна | Китай |
Производитель | VARP |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 25 м3/час |
Предельное остаточное давление | 150 мБар |
-
-
-
-
-
-