Главная Вакуумные насосы Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Mab 48
Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос VARP Mab 48
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | KF 40 |
Диаметр нагнетательного патрубка | KF 40 |
Мощность привода | 1.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 1440 об/мин |
Все характеристики
Все характеристики
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | KF 40 |
Диаметр нагнетательного патрубка | KF 40 |
Мощность привода | 1.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 1440 об/мин |
Объем масла | 3.3-4.5 л |
Уровень шума | 62 дБ |
Габариты | 730х234х358 мм |
Вес | 62 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Китай |
Производитель | VARP |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 48 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.0004 мБар |
-
Характеристики
-
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | KF 40 |
Диаметр нагнетательного патрубка | KF 40 |
Мощность привода | 1.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 1440 об/мин |
Объем масла | 3.3-4.5 л |
Уровень шума | 62 дБ |
Габариты | 730х234х358 мм |
Вес | 62 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Китай |
Производитель | VARP |
Тип | Пластинчато-роторные вакуумные насосы |
Производительность | 48 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.0004 мБар |
-
-
-
-
-
-