Главная Вакуумные системы Форвакуумная двухступенчатая система Leybold RUTA WAU 1001 / SP 250 / G
Форвакуумная двухступенчатая система Leybold RUTA WAU 1001 / SP 250 / G

Мощность | 11.5 кВт |
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 100 ISO‐K |
Диаметр нагнетательного патрубка | 63 ISO‐K |
Уровень шума | 77 дБ |
Характеристики
Мощность | 11.5 кВт |
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | 100 ISO‐K |
Диаметр нагнетательного патрубка | 63 ISO‐K |
Уровень шума | 77 дБ |
Габариты | 1650x863x1771 мм |
Вес | 950 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Leybold |
Тип | Форвакуумные системы |
Производительность | 830 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.001 мБар |
Количество насосов | 2 |
Установленные насосы | RUVAC WAU 1001 / SCREWLINE SP 250 |
Габаритный чертёж форвакуумная двухступенчатая система Leybold RUTA WAU 1001 / SP 250 / G

График производительности форвакуумная двухступенчатая система Leybold RUTA WAU 1001 / SP 250 / G
