Главная Вакуумные насосы Кулачковый вакуумный насос Elmo Rietschle C-VLR 301
Кулачковый вакуумный насос Elmo Rietschle C-VLR 301

Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G2 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G2 |
Мощность привода | 5.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 2900 об/мин |
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Диаметр всасывающего патрубка | G2 |
Диаметр нагнетательного патрубка | G2 |
Мощность привода | 5.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 2900 об/мин |
Уровень шума | 74 дБ |
Габариты | 1093x600x478 мм |
Вес | 285 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Германия |
Производитель | Elmo Rietschle |
Тип | Кулачковые вакуумные насосы |
Производительность | 290 м3/час |
Предельное остаточное давление | 150 мБар |
Габаритный чертёж кулачковый вакуумный насос Elmo Rietschle C-VLR 301

График производительности кулачковый вакуумный насос Elmo Rietschle C-VLR 301
