Главная Вакуумные насосы Золотниковый вакуумный насос VARP Sirius 252 2S
Золотниковый вакуумный насос VARP Sirius 252 2S

Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 7.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 1440 об/мин |
Объем масла | 25 л |
Входной патрубок | 80 мм |
Характеристики
Напряжение | 380 В |
Мощность привода | 7.5 кВт |
Частота вращения двигателя | 1440 об/мин |
Объем масла | 25 л |
Входной патрубок | 80 мм |
Выходной патрубок | 50 мм |
Скорость вращения вала насоса | 500 об/мин |
Расход охлаждающей жидкости | 2.5 л/мин |
Габариты | 814x615x1275 мм |
Вес | 710 кг |
Гарантия | 12 мес |
Страна | Китай |
Производитель | VARP |
Тип | Золотниковые вакуумные насосы |
Производительность | 252 м3/час |
Предельное остаточное давление | 0.0006 мБар |
Габаритный чертёж золотниковый вакуумный насос VARP Sirius 252 2S

График производительности золотниковый вакуумный насос VARP Sirius 252 2S
